台湾28牛牛
第 115051525 期
7+9+3=19
a[闲]
牛7
b[闲]
牛9
x[闲]
牛6
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115051525 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 115051524 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 115051523 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 115051522 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 115051521 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 115051520 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 115051519 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 115051518 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
| 115051517 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 115051516 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 115051515 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 115051514 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 115051513 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 115051512 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 115051511 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 115051510 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 115051509 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 115051508 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 115051507 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 115051506 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 115051505 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 115051504 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 115051503 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 115051502 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 115051501 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 115051500 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 115051499 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 115051498 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 115051497 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 115051496 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 115051495 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 115051494 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 115051493 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 115051492 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 115051491 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 115051490 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 115051489 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 115051488 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 115051487 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 115051486 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 115051485 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 115051484 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 115051483 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 115051482 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 115051481 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 115051480 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 115051479 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 115051478 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 115051477 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 115051476 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。