加拿大28牛牛
第 3480734 期
7+3+2=12
a[闲]
牛7
b[闲]
牛3
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480734 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3480733 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480732 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 3480731 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 3480730 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 3480729 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3480728 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 3480727 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 3480726 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480725 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 3480724 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 3480723 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 3480722 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3480721 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3480720 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 3480719 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 3480718 | 4+4+4=12 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛4 |
| 3480717 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 3480716 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 3480715 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3480714 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 3480713 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 3480712 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 3480711 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 3480710 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 3480709 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3480708 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480707 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 3480706 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 3480705 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 3480704 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 3480703 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3480702 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3480701 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 3480700 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 3480699 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 3480698 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 3480697 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3480696 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 3480695 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3480694 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3480693 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3480692 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 3480691 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3480690 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480689 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3480688 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 3480687 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 3480686 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3480685 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。