台湾28 2026-06-13 历史开奖记录
台湾282026-06-13
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115033189 | 15:20:00 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 115033188 | 15:15:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 115033187 | 15:10:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 115033186 | 15:05:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115033185 | 15:00:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 115033184 | 14:55:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 115033183 | 14:50:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 115033182 | 14:45:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 115033181 | 14:40:00 | 4+1+8=13 | 小单 |
| 115033180 | 14:35:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 115033179 | 14:30:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 115033178 | 14:25:00 | 3+7+2=12 | 小双 |
| 115033177 | 14:20:00 | 9+9+5=23 | 大单 |
| 115033176 | 14:15:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 115033175 | 14:10:00 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 115033174 | 14:05:00 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 115033173 | 14:00:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 115033172 | 13:55:00 | 0+8+1=09 | 小单 |
| 115033171 | 13:50:00 | 3+1+5=09 | 小单 |
| 115033170 | 13:45:00 | 8+5+9=22 | 大双 |
