新加坡28 2026-09-11 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-11
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4998908 | 20:42:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 4998907 | 20:40:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 4998906 | 20:38:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 4998905 | 20:36:00 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 4998904 | 20:34:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 4998903 | 20:32:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 4998902 | 20:30:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 4998901 | 20:28:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 4998900 | 20:26:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 4998899 | 20:24:00 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 4998898 | 20:22:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 4998897 | 20:20:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 4998896 | 20:18:00 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 4998895 | 20:16:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 4998894 | 20:14:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 4998893 | 20:12:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 4998892 | 20:10:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 4998891 | 20:08:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 4998890 | 20:06:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 4998889 | 20:04:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。