基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4934788 | 06-13 15:22 | 390 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934787 | 06-13 15:20 | 853 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934786 | 06-13 15:18 | 714 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934785 | 06-13 15:16 | 754 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934784 | 06-13 15:14 | 332 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934782 | 06-13 15:10 | 585 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934781 | 06-13 15:08 | 386 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934780 | 06-13 15:06 | 987 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934779 | 06-13 15:04 | 865 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934778 | 06-13 15:02 | 499 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934777 | 06-13 15:00 | 817 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934776 | 06-13 14:58 | 557 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 11 | 12 | 7 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934775 | 06-13 14:56 | 354 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 5 | 13 | 2 | 13 | 8 | 13 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 12 | 13 | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934774 | 06-13 14:54 | 305 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 14 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4 | 13 | 14 | 9 | 12 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934773 | 06-13 14:52 | 842 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 3 | 15 | 11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 15 | 10 | 4 | 2 | 6 | 15 | 7 | 5 | 14 | 15 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934772 | 06-13 14:50 | 325 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 3 | 6 | 4 | 16 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 8 | 6 | 15 | 16 | 1 | 14 | 3 | 5 | 9 | 4 | 16 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934771 | 06-13 14:48 | 113 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1 | 17 | 1 | 7 | 5 | 17 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 8 | 17 | 9 | 7 | 16 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 17 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4934770 | 06-13 14:46 | 481 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 | 18 | 1 | 18 | 2 | 4 | 6 | 18 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 9 | 18 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 18 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934769 | 06-13 14:44 | 593 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 9 | 19 | 2 | 19 | 3 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | 10 | 19 | 1 | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 7 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934768 | 06-13 14:42 | 405 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 3 | 20 | 4 | 4 | 1 | 20 | 16 | 5 | 12 | 0 | 3 | 4 | 15 | 5 | 7 | 11 | 20 | 2 | 1 | 19 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 20 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934767 | 06-13 14:40 | 703 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 | 5 | 16 | 6 | 8 | 12 | 21 | 3 | 2 | 20 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 9 | 21 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934766 | 06-13 14:38 | 391 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 9 | 22 | 5 | 22 | 3 | 2 | 3 | 22 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 6 | 17 | 7 | 9 | 13 | 22 | 4 | 9 | 21 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 15 | 10 | 22 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934765 | 06-13 14:36 | 911 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 5 | 9 | 23 | 6 | 23 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 18 | 8 | 10 | 14 | 23 | 5 | 1 | 22 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 16 | 11 | 23 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934764 | 06-13 14:34 | 562 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 24 | 7 | 24 | 2 | 4 | 5 | 24 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 19 | 9 | 11 | 6 | 24 | 6 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 17 | 12 | 24 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934763 | 06-13 14:32 | 156 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 25 | 1 | 25 | 3 | 5 | 1 | 25 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 20 | 10 | 5 | 1 | 25 | 7 | 3 | 24 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 13 | 25 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934762 | 06-13 14:30 | 606 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 26 | 1 | 26 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 21 | 11 | 1 | 2 | 26 | 8 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 6 | 14 | 26 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934761 | 06-13 14:28 | 022 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 27 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 22 | 12 | 2 | 3 | 27 | 9 | 5 | 26 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 15 | 27 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934760 | 06-13 14:26 | 406 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 28 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 23 | 13 | 3 | 4 | 28 | 10 | 6 | 27 | 5 | 1 | 7 | 15 | 8 | 6 | 16 | 28 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934759 | 06-13 14:24 | 846 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 29 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 24 | 4 | 4 | 5 | 29 | 11 | 7 | 28 | 6 | 2 | 8 | 16 | 9 | 6 | 17 | 29 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934758 | 06-13 14:22 | 941 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 30 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 25 | 4 | 5 | 6 | 30 | 12 | 8 | 29 | 1 | 3 | 9 | 17 | 10 | 1 | 18 | 30 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934757 | 06-13 14:20 | 889 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | 31 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 26 | 1 | 6 | 7 | 31 | 8 | 9 | 30 | 1 | 4 | 10 | 18 | 11 | 2 | 19 | 31 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934755 | 06-13 14:16 | 020 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 32 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 27 | 2 | 7 | 8 | 32 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19 | 12 | 3 | 20 | 32 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934754 | 06-13 14:14 | 624 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 33 | 11 | 5 | 9 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 28 | 3 | 8 | 9 | 33 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 13 | 4 | 21 | 33 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934753 | 06-13 14:12 | 089 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 9 | 34 | 12 | 6 | 10 | 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 29 | 4 | 9 | 10 | 34 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 14 | 5 | 22 | 34 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934752 | 06-13 14:10 | 103 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 13 | 7 | 11 | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 30 | 5 | 10 | 11 | 35 | 1 | 13 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 15 | 6 | 23 | 35 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934751 | 06-13 14:08 | 710 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 14 | 8 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 31 | 6 | 11 | 12 | 36 | 2 | 14 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 16 | 7 | 24 | 36 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934750 | 06-13 14:06 | 842 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 37 | 15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 4 | 12 | 13 | 37 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 17 | 8 | 25 | 37 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934749 | 06-13 14:04 | 857 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 38 | 16 | 10 | 14 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 33 | 1 | 5 | 14 | 38 | 4 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 18 | 9 | 7 | 38 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934748 | 06-13 14:02 | 795 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 39 | 17 | 11 | 15 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 34 | 2 | 1 | 15 | 39 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 39 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934747 | 06-13 14:00 | 840 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 40 | 18 | 12 | 16 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 35 | 4 | 2 | 16 | 40 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 40 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934746 | 06-13 13:58 | 715 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 41 | 19 | 13 | 17 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 36 | 1 | 3 | 17 | 41 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 41 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934745 | 06-13 13:56 | 031 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 42 | 20 | 14 | 18 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 42 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 4 | 42 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934744 | 06-13 13:54 | 013 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 43 | 21 | 15 | 19 | 10 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 19 | 43 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 14 | 5 | 43 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934743 | 06-13 13:52 | 937 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 9 | 44 | 22 | 16 | 20 | 11 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 20 | 44 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 15 | 7 | 44 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934742 | 06-13 13:50 | 861 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 45 | 23 | 17 | 21 | 12 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 6 | 45 | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | 1 | 45 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934741 | 06-13 13:48 | 120 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 46 | 24 | 18 | 22 | 13 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 46 | 12 | 7 | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 17 | 2 | 46 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934740 | 06-13 13:46 | 415 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 47 | 25 | 4 | 23 | 14 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 47 | 13 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 5 | 18 | 3 | 47 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934739 | 06-13 13:44 | 776 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 48 | 26 | 1 | 24 | 15 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 14 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 48 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934738 | 06-13 13:42 | 124 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 49 | 27 | 2 | 25 | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 1 | 15 | 10 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 49 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934737 | 06-13 13:40 | 685 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 50 | 28 | 3 | 26 | 6 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 50 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 17 | 10 | 15 | 15 | 17 | 11 | 12 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 22 | 28 | 19 | 31 | 26 | 24 | 3 | 7 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 50 | 7 | 9 | 12 | 16 | 7 | 4 | 12 | 8 | 6 | 8 | 16 | 9 | 8 | 16 | 49 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 50 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 7 | 9 | 12 | 7 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 26 | 16 | 50 | 28 | 18 | 26 | 25 | 16 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 36 | 14 | 12 | 20 | 47 | 15 | 16 | 30 | 17 | 13 | 14 | 19 | 18 | 18 | 25 | 50 | 20 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 20 | 16 | 8 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
