当前游戏 加拿大28Gemini 算法 大小
第 3444430 期开奖还有 分 秒
0 + 2 + 0=2
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444430 | 12:52:40 | - | 大 | null |
| 3444429 | 12:49:05 | 0 + 2 + 0=02 | 大 | 错 |
| 3444428 | 12:45:35 | 6 + 2 + 3=11 | 大 | 错 |
| 3444427 | 12:42:05 | 6 + 9 + 2=17 | 大 | 对 |
| 3444426 | 12:38:36 | 5 + 0 + 8=13 | 大 | 错 |
| 3444425 | 12:35:05 | 9 + 9 + 0=18 | 大 | 对 |
| 3444424 | 12:31:35 | 2 + 3 + 1=06 | 大 | 错 |
| 3444423 | 12:28:05 | 7 + 4 + 8=19 | 大 | 对 |
| 3444422 | 12:24:35 | 3 + 4 + 8=15 | 大 | 对 |
| 3444421 | 12:21:05 | 9 + 2 + 4=15 | 大 | 对 |
| 3444420 | 12:17:35 | 9 + 3 + 0=12 | 大 | 错 |
| 3444419 | 12:14:05 | 8 + 0 + 3=11 | 小 | 对 |
| 3444418 | 12:10:40 | 8 + 3 + 3=14 | 小 | 错 |
| 3444417 | 12:07:05 | 4 + 0 + 4=08 | 小 | 对 |
| 3444416 | 12:03:40 | 5 + 1 + 2=08 | 小 | 对 |
| 3444415 | 12:00:00 | 3 + 7 + 3=13 | 大 | 错 |
| 3444414 | 11:56:35 | 3 + 2 + 1=06 | 大 | 错 |
| 3444413 | 11:53:05 | 1 + 5 + 2=08 | 小 | 对 |
| 3444412 | 11:49:35 | 7 + 3 + 2=12 | 大 | 错 |
| 3444411 | 11:46:05 | 5 + 5 + 3=13 | 大 | 错 |
